Batri CLG Relpance LifePO4
p
Batri Ffosffad Haearn Lithiwm (LiFePO4), sy'n berchen ar y bywyd hiraf ymhlith maes batri.
Batri CSPOWER LiFePO4 yw'r batri haearn lithiwm mwyaf newydd sy'n mabwysiadu technoleg uwch, Eich Bywyd Beicio Hiraf Eich Hun: Yn cynnig hyd at 20 gwaith yn hirach o fywyd beicio a bywyd arnofio / calendr bum gwaith yn hirach na batri asid plwm, gan helpu i leihau cost adnewyddu a lleihau cyfanswm cost perchnogaeth.
► Mae dwysedd ynni yn uchel. Cyfaint a phwysau batri lithiwm yw 1/3 i 1/4 o'r batri asid plwm traddodiadol gyda'r un gallu.
► Mae cyfradd trosi ynni 15% yn uwch na batri asid plwm traddodiadol, mae mantais arbed ynni yn amlwg. Cyfradd hunan-ryddhau < 2% y mis.
► Addasrwydd tymheredd eang. Mae cynhyrchion yn perfformio'n dda ar dymheredd o -20 ° C i 60 ° C, heb system aerdymheru.
► Gwydnwch beic ar gyfer cell sengl yw 2000 o gylchoedd 100% DOD, sydd 3 i 4 gwaith yn fwy na gwydnwch cylchred batri asid plwm traddodiadol.
► Cyfradd rhyddhau uwch, codi tâl cyflymach a gollwng Pan fo angen cyflenwad pŵer wrth gefn am gyfnod o 10 awr neu lai, gallem leihau hyd at 50% o'r cyfluniad cynhwysedd, gan gymharu â batri asid plwm.
► Diogelwch uchel. Mae ein batri lithiwm yn ddiogel, mae deunyddiau electrocemegol yn sefydlog, dim tân na ffrwydrad o dan amodau eithafol megis tymheredd uchel, cylched byr, effaith gollwng, tyllu, ac ati
CSPower Model | Enwol Foltedd (V) | Gallu (Ah) | Dimensiwn (mm) | Pwysau | Pwysau Crynswth | ||
Hyd | Lled | Uchder | kgs | kgs | |||
Pecyn batri 12.8V LiFePO4 ar gyfer disodli Batri CLG | |||||||
LFP12V7.0 | 12.8 | 7 | 151 | 65 | 95 | 0.75 | 0.85 |
LFP12V12 | 12.8 | 12 | 151 | 98.5 | 98.5 | 1.5 | 1.8 |
LFP12V20 | 12.8 | 20 | 181 | 76 | 167 | 2.25 | 2.55 |
LFP12V30 | 12.8 | 30 | 197 | 165 | 169 | 4.3 | 4.6 |
LFP12V40 | 12.8 | 40 | 197 | 165 | 169 | 4.8 | 5.1 |
LFP12V50 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 169 | 5.85 | 6.15 |
LFP12V60 | 12.8 | 60 | 229 | 138 | 208 | 9 | 9.3 |
LFP12V75 | 12.8 | 75 | 260 | 170 | 220 | 9.5 | 9.8 |
LFP12V80 | 12.8 | 80 | 260 | 170 | 220 | 9.7 | 10 |
LFP12V100 | 12.8 | 100 | 330 | 171 | 215 | 11.5 | 11.8 |
LFP12V120 | 12.8 | 120 | 406 | 173 | 236 | 14 | 14.3 |
LFP12V150 | 12.8 | 150 | 532 | 207 | 220 | 17 | 17.3 |
LFP12V200 | 12.8 | 200 | 520 | 269 | 220 | 23.5 | 23.8 |
LFP12V250 | 12.8 | 250 | 520 | 269 | 220 | 28.5 | 28.8 |
LFP12V300 | 12.8 | 300 | 520 | 269 | 220 | 33.5 | 33.8 |
Pecyn batri 25.6V LiFePO4 ar gyfer disodli Batri CLG | |||||||
LFP24V10 | 25.6 | 10 | 151 | 98.5 | 98.5 | 3.7 | 4 |
LFP24V20 | 25.6 | 20 | 197 | 165 | 169 | 5.8 | 6.1 |
LFP24V50 | 25.6 | 50 | 330 | 171 | 215 | 16 | 16.3 |
LFP24V100 | 25.6 | 100 | 520 | 238 | 218 | 25 | 25.3 |
LFP24V150 | 25.6 | 150 | 520 | 266 | 220 | 39 | 39.3 |
Hysbysiad: Bydd cynhyrchion yn cael eu gwella heb rybudd, cysylltwch â gwerthiannau cspower i gael manyleb mewn nwyddau. |